(资料图片仅供参考)
8月9日,生意社硼酸基准价为7387.50元/吨,与本月初持平。
硼酸年度统计(2022-08-09 -- 2023-08-09, 元/吨)当日价 | 7387.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7250.00 |
最大值 | 8640.00 |
中位值 | 7945 |
顶位差 | -1252.5 |
底位差 | 137.5 |
平均值 | 7886.25 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片仅供参考)
8月9日,生意社硼酸基准价为7387.50元/吨,与本月初持平。
硼酸年度统计(2022-08-09 -- 2023-08-09, 元/吨)当日价 | 7387.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7250.00 |
最大值 | 8640.00 |
中位值 | 7945 |
顶位差 | -1252.5 |
底位差 | 137.5 |
平均值 | 7886.25 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。