(资料图片仅供参考)
2023年上海市“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(静安区本区高中)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
是否军人子女同分优待对象 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市市西中学 | 690 | 否 | 407 | 137 | 129 | 136 |
上海市育才中学 | 676.5 | 否 | 401.5 | 125 | 137 | 130 |
上海市新中高级中学 | 673 | 否 | 394 | 131 | 123 | 129 |
上海市市北中学 | 683 | 否 | 403 | 135 | 123 | 133 |
上海市回民中学 | 622.5 | 否 | 375.5 | 119 | 118 | 106 |
上海市民立中学 | 648.5 | 否 | 388.5 | 121 | 129 | 122 |
上海市第一中学 | 627 | 否 | 368 | 103 | 126 | 118 |
上海市风华中学 | 659.5 | 否 | 386.5 | 119 | 126 | 128 |
上海市第六十中学 | 647.5 | 否 | 374.5 | 111 | 123 | 131 |
上海市彭浦中学 | 634.5 | 否 | 385.5 | 129 | 116 | 108 |
上海市久隆模范中学 | 630.5 | 否 | 363 | 118 | 118 | 125 |
上海市久隆模范中学(收费生) | 655.5 | 否 | 384.5 | 128 | 117 | 125 |
上海市闸北第八中学 | 614.5 | 否 | 363.5 | 120 | 112 | 118 |
上海市华东模范中学 | 629.5 | 否 | 367.5 | 120 | 124 | 121 |
同济大学附属七一中学 | 609 | 否 | 363 | 106 | 116 | 109 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 597.5 | 否 | 348.5 | 109 | 115 | 110 |
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 594.5 | 否 | 340.5 | 104 | 123 | 116 |
上海市向东中学 | 597 | 否 | 345 | 128 | 107 | 116 |
上海大学市北附属中学 | 579 | 否 | 347 | 96 | 123 | 95 |
上海田家炳中学 | 633.5 | 否 | 373.5 | 121 | 121 | 121 |
上海市民办扬波中学 | 571.5 | 否 | 317.5 | 121 | 97 | 121 |
上海市民办新和中学 | 585 | 否 | 341 | 120 | 108 | 110 |
上海市民办风范中学 | 553.5 | 否 | 314.5 | 71 | 115 | 105 |
2023年上海市“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(静安区外区高中)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
是否军人子女同分优待对象 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市五爱高级中学 | 659 | 否 | 382 | 120 | 128 | 129 |
上海市同济黄浦设计创意中学 | 622.5 | 否 | 372.5 | 112 | 124 | 109 |
上海市上海中学 | 702 | 否 | 416 | 131 | 137 | 140 |
上海市民办西南高级中学 | 658 | 否 | 395 | 133 | 126 | 128 |
上海安生学校 | 551 | 否 | 301 | 104 | 114 | 113 |
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 597 | 否 | 341 | 122 | 105 | 115 |
上海交通大学附属中学 | 702.5 | 否 | 415.5 | 140 | 130 | 141 |
复旦大学附属中学 | 702 | 否 | 415 | 138 | 133 | 144 |
上海市文来中学 | 666 | 否 | 397 | 126 | 130 | 130 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 591.5 | 否 | 347.5 | 113 | 121 | 108 |
上海存志高级中学 | 674 | 否 | 402 | 128 | 132 | 128 |
上海宝山区世外学校 | 688 | 否 | 405 | 136 | 127 | 139 |
上海华旭双语学校 | 528.5 | 否 | 281 | 81 | 98 | 100.5 |
华东师范大学第二附属中学 | 701.5 | 否 | 420.5 | 143 | 133 | 135 |
上海师范大学附属中学 | 701 | 否 | 416 | 137 | 135 | 140 |
上海市民办丰华高级中学 | 571.5 | 否 | 328.5 | 115 | 114 | 110 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 600.5 | 否 | 358.5 | 105 | 125 | 99 |
上海市民办尚德实验学校 | 621 | 否 | 374 | 110 | 125 | 108 |
上海市民办交大南洋中学 | 572.5 | 否 | 325 | 95 | 105 | 106.5 |
上海市民办永昌中学 | 588 | 否 | 338 | 104 | 124 | 112 |
上海金山区世外学校 | 646 | 否 | 382 | 116 | 122 | 122 |
上海市西外外国语学校 | 564.5 | 否 | 327.5 | 89 | 112 | 101 |
上海赫贤学校 | 633 | 否 | 367 | 110 | 117 | 122 |
上海宋庆龄学校 | 670 | 否 | 394 | 121 | 132 | 130 |
上海青浦区协和双语学校 | 666 | 否 | 394 | 125 | 129 | 131 |
上海奉贤区博华双语学校 | 566.5 | 否 | 325.5 | 118 | 111 | 104 |
上海民办民一中学 | 549 | 否 | 310.5 | 122 | 110 | 115 |
信息来源:上海市静安区人民政府官网。
相关推荐:
2023上海黄浦区高中1至15志愿统一招生录取分数线