(资料图片仅供参考)
2023年7月11日,东风股份发生了15笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入50万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
9 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
10 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
11 | 万 | 万 | - | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
12 | 万 | 万 | - | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
13 | 万 | 万 | - | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
14 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
15 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月11日,赛力斯、万泰生物、德赛西威、龙芯中科、金山办公等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
603392 | 万泰生物 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002920 | 德赛西威 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
688047 | 龙芯中科 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
688111 | 金山办公 | 13 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。